Preventive care for adults
When to schedule a visit
| Men and Women | Age 19-39 | Age 40-64 | Age 65 and Older |
| Comprehensive preventive care visits | Men: Every 5 years Women: Every 3-5 years |
Men: Every 5 years Women: Every 3-5 years |
Every 1-2 years |
| Blood pressure check | Every 2 years | Every 2 years | Every 2 years |
| Cholesterol check | Men: Every 5 years, beginning at age 35 | Men: Every 5 years. Women: Every 5 years, age beginning at 45 | Every 5 years until age 65 |
| Tetanus-diphtheria booster | Every 10 years | Every 10 years | Every 10 years |
| Colorectal cancer screening | Not recommended for this age group | Every 5 years at age 50 | Every 5 years until age 80 |
| Hepatitis B vaccine | Series of three if not done previously | Not recommended for this age group | Not recommended for this age group |
| Influenza vaccine | Optional | Optional | Every year |
| Pneumococcus vaccine | Once, if at high risk | Once, if at high risk | Once at age 65 |
| Hearing and vision screening | Not recommended for this age group | Not recommended for this age group | Beginning at age 75 |
| Women only | |||
| Clinical breast exam | Every 3 years | Every year | Every year |
| Pap test and pelvic exam | Every 3 years ¹ | Every 3 years ¹ | Every 3 years 1, or discontinue at age 65 if patient and provider agree ¹ |
| Mammogram | Not recommended for this age group | Ages 40-49 ² (optional); every year beginning at age 50 | Every year until age 75 |
For more information, refer to our preventive exam FAQs.








